2025世界田徑錦標賽 2025世界田径锦标赛/World Athletics Championships 2025
United States Gold 16 Silver 5 Bronze 5 Kenya Gold 7 Silver 2 Bronze 2 Canada Gold 3 Silver 1 Bronze 1

| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 5 | 26 | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (53 entries) | 49 | 49 | 51 | 149 | |
Men
* Indicates the athletes only competed in the preliminary heats and received medals
Women
* Indicates the athletes only competed in the preliminary heats and received medals
Mixed
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 metres relay details |
Bryce Deadmon Lynna Irby Jenoah McKiver Alexis Holmes |
3:08.80 =CR | Eugene Omalla Lieke Klaver Jonas Phijffers Femke Bol Eveline Saalberg* |
3:09.96 SB | Dylan Borlée Imke Vervaet Alexander Doom Helena Ponette Jonathan Sacoor* |
3:10.61 |
2 years ago


