
漢德百科全書 | 汉德百科全书
Madrid


Ägypten
Algerien
Andalucía
Argentinien

Automobil
MINI

Automobil
PEUGEOT

Automobil
Volkeswagen

Automobil
Kamaz

Automobil
IVECO

Automobil
MAN

Automobil
Mitsubishi

Automobil
Tatra

Automobil
Hino

Automobil
Citroën

Automobil
Porsche

Automobil
DAF

Automobil
Mercedes

Automobil
Renault

Automobil
Land Rover
Auvergne-Rhône-Alpes
Bolivien
Cataluña
Chile
Frankreich
Hauts-de-France
Ile-de-France
Libyen
Madrid
Niger
Portugal
Provence-Alpes-Côte d´Azur
Senegal
Spanien
Sport
Südafrika
Tunesien

Die Rallye Dakar (früherer Name Rallye Paris–Dakar) ist ein Rallye-Raid-Wettbewerb, der als die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt gilt. Sie wurde von 1978 bis 2007 einmal jährlich hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen. Im Jahr 2008 wurde die Rallye Dakar aufgrund einer Terrordrohung abgesagt. Seit 2009 findet sie aus Sicherheitsgründen auf dem südamerikanischen Kontinent statt.
2016 fand die 38. Auflage vom 2. bis 16. Januar in Argentinien und Bolivien statt. Neben einem Prolog von Buenos Aires nach Rosario wurden 13 Etappen und 9246 km Strecke gefahren, 4792 km flossen in die Wertung ein. Aufgrund des Naturphänomens El Niño verzichtete man auf Strecken in Peru.[1]
Die Sieger und Strecken der Rallye Dakar seit 1979
| Jahr | Autos | Motorräder | Trucks | Quads | UTVs | Strecke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer | Marke | Fahrer | Marke | Fahrer | Marke | Fahrer | Marke | Fahrer | Marke | ||
| 1979 | Range Rover | Yamaha | – | – | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | ||
| 1980 | Volkswagen | Yamaha | Sonacome | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1981 | Range Rover | BMW | ALM/ACMAT | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1982 | Renault | Honda | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1983 | Mercedes-Benz | BMW | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1984 | Porsche | BMW | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1985 | Mitsubishi | BMW | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1986 | Porsche | Honda | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1987 | Peugeot | Honda | DAF | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1988 | Peugeot | Honda | Tatra | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1989 | Peugeot | Honda | – | – | – | – | – | – | Paris–Tunis–Dakar | ||
| 1990 | Peugeot | Cagiva | Perlini | – | – | – | – | Paris–Tripolis–Dakar | |||
| 1991 | Citroën | Yamaha | Perlini | – | – | – | – | Paris–Tripolis–Dakar | |||
| 1992 | Mitsubishi | Yamaha | Perlini | – | – | – | – | Paris–Sirt–Kapstadt | |||
| 1993 | Mitsubishi | Yamaha | Perlini | – | – | – | – | Paris–Tanger–Dakar | |||
| 1994 | Citroën | Cagiva | Tatra | – | – | – | – | Paris–Dakar–Paris | |||
| 1995 | Citroën | Yamaha | Tatra | – | – | – | – | Granada–Dakar | |||
| 1996 | Citroën | Yamaha | KAMAZ | – | – | – | – | Granada–Dakar | |||
| 1997 | Mitsubishi | Yamaha | Hino | – | – | – | – | Dakar–Agadez–Dakar | |||
| 1998 | Mitsubishi | Yamaha | Tatra | – | – | – | – | Paris–Granada–Dakar | |||
| 1999 | Schlesser Buggy | BMW | Tatra | – | – | – | – | Granada–Dakar | |||
| 2000 | Schlesser Buggy | BMW | KAMAZ | – | – | – | – | Dakar–Kairo | |||
| 2001 | Mitsubishi | KTM | Tatra | – | – | – | – | Paris–Dakar | |||
| 2002 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Arras–Madrid–Dakar | |||
| 2003 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Marseille–Scharm El-Scheich | |||
| 2004 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Clermont-Ferrand–Dakar | |||
| 2005 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Barcelona–Dakar | |||
| 2006 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Lissabon–Dakar | |||
| 2007 | Mitsubishi | KTM | MAN | – | – | – | – | Lissabon–Dakar | |||
| 2008 | Am 4. Januar 2008, einen Tag vor dem geplanten Start, aus Sicherheitsgründen abgesagt.[17] Ersatzveranstaltung war die Mitteleuropa-Rallye. | Ursprünglich geplante Route: Lissabon–Dakar | |||||||||
| 2009 | Volkswagen | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Buenos Aires–Valparaíso–Buenos Aires | ||||
| 2010 | Volkswagen | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Buenos Aires-Antofagasta–Buenos Aires | ||||
| 2011 | Volkswagen | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Buenos Aires–Arica–Buenos Aires | ||||
| 2012 | Mini | KTM | Iveco | Yamaha | – | – | Mar del Plata–Lima | ||||
| 2013 | Mini | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Lima–Santiago de Chile | ||||
| 2014 | Mini | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Rosario–Valparaíso | ||||
| 2015 | Mini | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Buenos Aires–Iquique–Buenos Aires | ||||
| 2016 | Peugeot | KTM | Iveco | Yamaha | – | – | Buenos Aires–Rosario | ||||
| 2017 | Peugeot | KTM | KAMAZ | Yamaha | Polaris | Asunción–Rio Cuarto–Buenos Aires | |||||
| 2018 | Peugeot | KTM | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Lima–La Paz–Córdoba | |||||
| 2019 | Toyota | KTM | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Lima–Arequipa–Lima | |||||
| 2020 | Mini | Honda | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Dschidda–Quiddiya | |||||
| 2021 | Mini | Honda | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Dschidda–Dschidda | |||||
| 2022 | Toyota | GasGas | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Dschidda–Dschidda | |||||
| 2023 | Toyota | KTM | Iveco | Yamaha | Can-Am | Dschidda–Dammam | |||||
| 2024 | Audi | Honda | Iveco | Yamaha | Polaris | al-ʿUla-Yanbu | |||||
| 2025 | Toyota | KTM | Iveco | – | – | Polaris | Bischa-Schaiba | ||||
Konstrukteurssiege
Autos
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 12 | 1985, 1992, 1993, 1997, 1998, 2001–2007 | |
| 7 | 1987–1990, 2016–2018 | |
| 6 | 2012–2015, 2020–2021 | |
| 4 | 1991, 1994–1996 | |
| 1980, 2009–2011 | ||
| 2019, 2022, 2023, 2025 | ||
| 3 | 1982, 1999, 2000 | |
| 2 | 1979, 1981 | |
| 1984, 1986 | ||
| 1 | 2024 | |
| 1983 |
Motorräder
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 20 | 2001–2007, 2009–2019, 2023, 2025 | |
| 9 | 1979, 1980, 1991–1993, 1995–1998 | |
| 8 | 1982, 1986–1989, 2020–2021, 2024 | |
| 6 | 1981, 1983–1985, 1999, 2000 | |
| 2 | 1990, 1994 | |
| 1 | 2022 |
Trucks
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 19 | 1996, 2000, 2002–2006, 2009–2011, 2013–2015, 2017–2022 | |
| 6 | 1988, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001 | |
| 5 | 1982–1986 | |
| 2012, 2016, 2023–2025 | ||
| 4 | 1990–1993 | |
| 1 | 1980 | |
| 1981 | ||
| 1987 | ||
| 1997 | ||
| 2007 |
Quads
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 16 | 2009–2024 |
Side-by-Sides
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 6 | 2018–2023 | |
| 3 | 2017, 2024, 2025 |


Europäische Union
Finanz
Madrid
Parteien und Regierung
*Denkfabrik
Wirtschaft und Handel
Wirtschafts- und Politikforschung
Wissenschaft und Technik







国际健身健美总会(英文:International Fitness & BodyBuilding Federation,IFBB)是一个国际性健美组织,每年举办以下项目的比赛:男子健美(men's bodybuilding)、男子古典健美( men's classic bodybuilding)、男子形体 (men's physique)、男子健体(muscular men's physique)、男子健身模特儿(men's fitmodel)、女子形体(women's physique)、女子健康小姐(women's wellness)、女子比基尼(women's bikini)、女子健身模特儿(women's fitmodel)、混合双人、儿童健身(children fitness)、男子轮椅健美(men's wheelchair bodybuilding )和健身技术挑战赛(Fitness Challenge)等赛事项目。
Die International Federation of Bodybuilding & Fitness (IFBB) ist ein Bodybuilding-Verband mit Sitz in Madrid. Er hat weltweit 205 nationale Unterverbände.
Architektur
Motorsport
Medien und Presse
Unternehmen
Geographie
Essen und Trinken


Luft- und Raumfahrt