
漢德百科全書 | 汉德百科全书
黎巴嫩


有证据表明,黎巴嫩早在公元前三千年就开始种植葡萄,这可能是由腓尼基人带来的。在古代和中世纪早期,黎巴嫩葡萄酒的贸易遍及整个南欧。随着阿拉伯人和伊斯兰教的传播,种植业逐渐衰落;多亏了相对较高比例的基督徒,种植业才得以维持在一定水平。因此,基督教修道院继续种植葡萄酒以满足其日常需要。1857 年,耶稣会修道士在扎赫莱郊区的克萨拉开始了现代葡萄栽培。他们还建立了规模宏大的酒窖,至今仍保存着 1918 年的葡萄酒,现在这里已成为旅游胜地。20 世纪,黎巴嫩对葡萄酒的需求稳步增长。
Das Gebiet des Libanon gehört zu den ältesten Wein kultivierenden Regionen der Erde. In der Bekaa-Ebene und weiteren Teilen des Landes wurden im Jahr 2017 auf 9.130 ha Anbaufläche 97.000 hl produziert.
Seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. ist der Weinbau im Libanon belegt, vermutlich brachten ihn die Phönizier ins Land. Mit libanesischem Wein wurde in der Antike und im frühen Mittelalter in ganz Südeuropa gehandelt. Mit der Ausbreitung der Araber und des Islam ging der Anbau zurück, dem relativ hohen Anteil an Christen ist es zu verdanken, dass er auf einem gewissen Niveau erhalten blieb. So bauten die christlichen Klöster weiter Wein für den Messbedarf an. Der moderne Weinbau begann im Jahr 1857 durch Jesuitenmönche in Ksara, einem Vorort von Zahlé. Sie legten auch ausgedehnte Weinkeller an, in denen noch Weine von 1918 lagern und die heute ein Touristenziel sind. Die Nachfrage nach Wein im Land stieg im 20. Jahrhundert stetig.
Der Libanesische Bürgerkrieg brachte die Weinproduktion zwischen 1975 und 1990 beinahe zum Erliegen, seit dessen Ende hat sich der Weinanbau jedoch wieder erholt, die Weinberge wurden nach modernen Grundsätzen wieder rekultiviert und erzeugen eine international anerkannte Qualität.

黎巴嫩山(阿拉伯语:جبل لبنان; Jabal Lubnān, 叙利亚语:ܛܘܪ ܠܒܢܢ; ṭūr lébnon)是黎巴嫩的一个山脉,平均海拔2,200米,降水丰富,雪的深度平均约四米[1]。它纵贯整个国家,长约170 km(110 mi),[1]平行于地中海海岸线,最高峰库尔内特—萨乌达山,高达3,088米(10,131英尺)。黎巴嫩国名得名于此山。在黎巴嫩 景色的变化与距离无关,却与高度有关。黎巴嫩山以橡树和松树林著称。在黎巴嫩山的高坡,还有残存的著名的黎巴嫩雪松。腓尼基人使用黎巴嫩山的森林建立自己的船队,与邻国贸易。
Das Libanon-Gebirge (arabisch جبل لبنان Dschabal Lubnan, syrisch-aramäisch ܛܘܪ ܠܒܢܢ; ṭūr lébnon) ist eine Gebirgskette, die sich vom Norden des Libanon etwa 160 km parallel zur Mittelmeerküste erstreckt und praktisch das gesamte Staatsgebiet nach Südwesten hin durchquert. Das Gebirge ist Namensgeber des Libanon, dessen Bevölkerung sich hier gegen die von Osten anrückenden Gegner schützte. Das Gebirge diente insbesondere als Rückzugsgebiet religiöser Gemeinschaften wie Drusen, Alawiten und zahlreicher christlicher Gruppierungen.

| Name | Status | Original | Einwohner Schätzung 1996-12-31 |
Einwohner Schätzung 2007-12-31 |
Einwohner Schätzung 2011-12-31 |
Einwohner Schätzung 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Akkār [Akkar] | Gouvernement | عكار | 198.174 | 227.217 | 258.788 | 423.596 |
| 'Akkār [Akkar] | Bezirk | قضاء عكار | 198.174 | 227.217 | 258.788 | 423.596 |
| Al-Biqā' [Bekaa] | Gouvernement | البقاع | 203.867 | 244.231 | 268.468 | 534.342 |
| Al-Biqā' al-Gharbī [Békaa Ouest, West-Bekaa] | Bezirk | قضاء البقاع الغربي | 55.692 | 68.477 | 76.917 | 150.838 |
| Rāshayyā [Rachaiya] | Bezirk | قضاء راشيّا | 23.839 | 30.031 | 33.657 | 47.122 |
| Zaḥlah [Zahlé] | Bezirk | قضاء زحلة | 124.336 | 145.723 | 157.894 | 336.382 |
| An-Nabaṭiyah [Nabatiyé, Nabatäa] | Gouvernement | النبطية | 205.412 | 249.231 | 286.890 | 383.839 |
| An-Nabaṭiyah [Nabatiyé, Nabatäa] | Bezirk | قضاء النبطية | 92.363 | 110.609 | 117.871 | 155.233 |
| Bint Jubayl [Bint Jbeil, Dschubail] | Bezirk | قضاء بنت جبيل | 52.710 | 64.846 | 79.038 | 104.862 |
| Ḥāṣbayyā [Hasbaya, Hasbeya] | Bezirk | قضاء حاصبيّا | 19.460 | 23.408 | 26.944 | 37.784 |
| Marji'yūn [Marjayoun, Mardsch Uyun] | Bezirk | قضاء مرجعيون | 40.879 | 50.368 | 63.037 | 85.960 |
| Ba'albak - Al-Harmal [Baalbek-Hermel] | Gouvernement | بعلبك - الهرمل | 196.024 | 245.634 | 281.143 | 457.932 |
| Al-Harmal [Hermel] | Bezirk | قضاء الهرمل | 38.975 | 49.173 | 54.577 | 69.997 |
| Ba'albak [Baalbek] | Bezirk | قضاء بعلبك | 157.049 | 196.461 | 226.566 | 387.935 |
| Bayrūt [Beirut] | Gouvernement | بيروت | 407.403 | 361.366 | 384.725 | 433.249 |
| Bayrūt [Beyrouth, Beirut] | Bezirk | محافظة بيروت | 407.403 | 361.366 | 384.725 | 433.249 |
| Jabal Lubnān [Berg Libanon] | Gouvernement | جبل لبنان | 1.145.459 | 1.484.474 | 1.516.323 | 1.802.238 |
| 'Ālayh [Aley] | Bezirk | قضاء عاليه | 99.947 | 128.230 | 133.651 | 196.282 |
| Al-Matn [El Meten] | Bezirk | قضاء المتن | 367.150 | 476.979 | 480.197 | 523.593 |
| Ash-Shūf [Chouf] | Bezirk | قضاء الشوف | 120.473 | 155.817 | 166.799 | 231.427 |
| B'abdā [Baabda] | Bezirk | قضاء بعبدا | 371.882 | 477.299 | 482.690 | 568.714 |
| Jubayl [Jbeil, Byblos] | Bezirk | قضاء جبيل | 62.407 | 83.594 | 87.770 | 99.388 |
| Kisrwān [Kesrouane, Keserwan] | Bezirk | قضاء كسروان | 123.600 | 162.555 | 165.216 | 182.834 |
| Lubnān al-Janūbī [Süd-Libanon] | Gouvernement | محافظة لبنان الجنوبي | 283.057 | 410.487 | 459.810 | 590.078 |
| Jazzīn [Jezzine] | Bezirk | قضاء جزين | 14.626 | 23.209 | 25.826 | 31.575 |
| Ṣaydā [Saida, Sidon] | Bezirk | قضاء صيدا | 138.348 | 189.382 | 217.616 | 287.987 |
| Ṣūr [Sour, Tyros] | Bezirk | قضاء صور | 130.083 | 197.907 | 216.368 | 270.516 |
| Lubnān ash-Shamālī [Nord-Libanon] | Gouvernement | محافظة لبنان الشمالي | 472.436 | 536.494 | 580.303 | 790.951 |
| Al-Batrūn [Batroun] | Bezirk | قضاء البترون | 34.817 | 40.356 | 42.569 | 57.339 |
| Al-Kūrah [Koura] | Bezirk | قضاء الكورة | 47.540 | 54.668 | 57.186 | 75.056 |
| Al-Minniyah aḍ-Ḍinniyah [Minié-Danniyé, El Miniyeh-Danniyeh] | Bezirk | قضاء المنية الضنية | 96.417 | 112.159 | 125.429 | 206.075 |
| Bsharrī [Bcharré, Bscharri] | Bezirk | قضاء بشري | 16.831 | 19.725 | 22.626 | 28.231 |
| Ṭarābulus [Tripoli] | Bezirk | قضاء طرابلس | 227.857 | 253.606 | 272.162 | 342.760 |
| Zghartā [Zgharta] | Bezirk | قضاء زغرتا | 48.974 | 55.980 | 60.331 | 81.490 |
| Lubnān [Libanon] | Republik | لبنان | 3.111.832 | 3.759.134 | 4.036.450 | 5.416.225 |
Quelle: Ministry of Public Health, Lebanese Republic (web), UNHCR (web), Lebanese Palestinean Dialogue Committee (web).
Erläuterung: Die Einwohnerangaben enthalten registrierte syrische Flüchtlinge (995.512 im Januar 2018). Die Anzahl der nicht registrierten syrischen Flüchtlinge wird auf etwa 400.000 geschätzt. Flüchtlinge aus Palästina, die in Lagern leben (174.422 gemäß einer Zählung Mitte 2017), sind nicht in den regulären Einwohnerangaben enthalten; sie werden aber auf den Einzelseiten aufgeführt. Daneben leben etwa 40.000 palästinensische Flüchtlinge aus Syrien im Libanon. Die tatsächliche Gesamteinwohnerzahl des Libanons betrug Ende 2017 – bei Verwendung dieser Zahlen – etwa 6,05 Millionen.
黎巴嫩分为贝鲁特、北方、南方、黎巴嫩山区、贝卡、阿卡尔、巴尔贝克-赫尔梅勒、纳巴蒂亚等8个省,省下共设25个县,县下设市镇。
首都贝鲁特(Beirut),约150万人,占黎全国人口的40%,是黎政治和经济中心,也是中东著名的商业、金融、交通、旅游和新闻出版中心,1975年内战爆发前被称为“中东的巴黎”。
黎巴嫩行政区划包括8个省(括号内为首府):

美食家
地理
植物学

财政金融

建筑艺术



艺术

滑雪旅游

宗教

国际城市
