
漢德百科全書 | 汉德百科全书


Biomedizinische Datenwissenschaft ist ein multidisziplinäres Gebiet, das große Datenmengen nutzt, um biomedizinische Innovation und Entdeckung zu fördern. Biomedizinische Datenwissenschaft stützt sich auf verschiedene Bereiche, darunter Biostatistik, biomedizinische Informatik und maschinelles Lernen, mit dem Ziel, biologische und medizinische Daten zu verstehen. Sie kann als die Untersuchung und Anwendung der Datenwissenschaft zur Lösung biomedizinischer Probleme betrachtet werden. Moderne biomedizinische Datensätze weisen oft spezifische Merkmale auf, die ihre Analyse erschweren, darunter:
Große Anzahl von Merkmalen (manchmal Milliarden), die in der Regel viel größer sind als die Anzahl der Proben (in der Regel Dutzende oder Hunderte)
Verrauschte und fehlende Daten
Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes (z. B. Vertraulichkeit elektronischer Gesundheitsdaten)
Erfordernis der Interpretierbarkeit durch Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden
Viele biomedizinische Datenforschungsprojekte wenden maschinelles Lernen auf solche Datensätze an, was die biomedizinische Datenforschung zu einem besonderen Bereich macht, auch wenn diese Merkmale auch in vielen anderen datenwissenschaftlichen Anwendungen zu finden sind.
Name | empfohlene Applikationsform | Indikationen gemäß Weltgesundheitsorganisation | Jahr der Aufnahme |
---|---|---|---|
22.1 Kontrazeptiva | |||
22.1.1 Orale Kontrazeptiva | |||
Ethinylestradiol[A 2] + Levonorgestrel[A 2] | Tablette | Orale Kontrazeption (Antibabypille) | 1979 |
Ethinylestradiol[A 2] + Norethisteron[A 2] | Tablette | Orale Kontrazeption | 1977 |
Levonorgestrel | Tablette | Orale Kontrazeption. Orale Notfallkontrazeption | 1997 |
Ulipristal | Tablette | Orale Notfallkontrazeption | 2017 |
22.1.2 Injizierbare Kontrazeptiva | |||
Estradiol-17β-cipionat + Medroxyprogesteronacetat | Injektion | Kurzfristige (Progesteron/Östrogen)-Empfängnisverhütung | 2007 |
Medroxyprogesteronacetat | Depot-Injektion | Langwirksame Empfängnisverhütung | 1985 |
Norethisteronenantat | Lösung | Langwirksame Empfängnisverhütung | 1985 |
22.1.3 Intrauterinpessar | |||
Kupferhaltiges Intrauterinpessar | (Intrauterine) Empfängnisverhütung | 1988 | |
Levonorgestrelfreisetzendes Intrauterinpessar | | (Intrauterine) Empfängnisverhütung | |
22.1.4 Mechanische Empfängnisverhütung | |||
Kondom | Mechanische Empfängnisverhütung | 1988 | |
Diaphragma | Mechanische Empfängnisverhütung | 1988 | |
22.1.5 Implantierbare Kontrazeptiva | |||
Etonogestrel-freisetzendes Implantat | | Langfristige Empfängnisverhütung (Progestin-basiert) | |
Levonorgestrel-freisetzendes Implantat | Langfristige Empfängnisverhütung (Progestin-basiert) | k. A. | |
22.1.6 Intravaginale Kontrazeptiva | |||
Progesteronhaltiger Vaginalring | | Für die Empfängnisverhütung in der Stillphase | |
22.2 Ovulationsinduktion | |||
Clomifen (komplementär) | Tablette | [A 3] | 2019 |
22.3 Oxytocine | |||
Carbetocin | Injektion | [A 3] | 2019 |
Ergometrin[A 2] | Injektion | Einleitung oder Verstärkung von Wehen, Behandlung von Blutungen nach der Geburt, alternativ oder ergänzend zu Oxytocin | 1977 |
Mifepriston + Misoprostol | Tablette | Schwangerschaftsabbruch („Wo gesetzlich erlaubt und kulturell akzeptiert“) | 2005 |
Misoprostol | Tablette, vaginale Tablette | Einleitung von termingerechten Wehen, Abortausstoßung | 2005 |
Oxytocin | Injektion | Einleitung oder Verstärkung von Wehen, Behandlung von Blutungen nach der Geburt | 1977 |
22.4 Wehenhemmer (Tokolytika) | |||
Nifedipin | Kapsel | Hemmung von vorzeitigen Wehen | 2005 |
22.5 Medikamente für die Mutter | |||
Dexamethason | Injektion | [A 3] | 2013 |
Tranexamsäure | Injektion | [A 3] | 2019 |
22.6 Medikamente für das Neugeborene | |||
Coffeincitrat | Injektion, Saft | [A 3] | 2007 |
Chlorhexidin | Lösung oder Gel | Pflege der Nabelschnur | 2013 |
Ibuprofen[A 2] (komplementär) | Lösung zur Injektion | [A 3] | 2009 |
Prostaglandin E1 und E2[A 2] (komplementär) | Lösung zur Injektion | [A 3] | 2009 |
Surfactant (komplementär) | Lösung zur intratrachealen Instillation | [A 3] | 2009 |























