
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
体育

Kapazität 15.552 Plätze (Basketball) 13.666 Plätze (Volleyball) 13.807 Plätze (Handball) 13.762 Plätze (Tennis) 15.261 Plätze (Boxen) 14.110 Plätze (Futsal) 20.000 Plätze (Konzerte) 15.381 Plätze (Zirkus) 2.714 oder 5.539 Plätze (Rundtheater)[2] Heimspielbetrieb Žalgiris Kaunas (seit 2011) Veranstaltungen Basketball-Europameisterschaft 2011 Litauischer Jugendtag 2013 Finals der LKL 2018 Finale des Eurovizijos 2018 Division I B der Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2018 Finale des Pabandom iš naujo! 2020 Basketball-Olympia-Qualifikationsturnier 2020 der Männer Futsal-Weltmeisterschaft 2021 Final Four der EuroLeague 2022/23 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2024

| Eröffnungs- und Abschlusszeremonie | Show-Veranstaltung | Qualifikationswettkämpfe | x | Finalentscheidungen |
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
| Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2018 (mit Anzahl der Entscheidungen) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | ||
| Februar | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||
| Eröffnung | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Abschluss | ||||||||||||||||||||
| Medaillenentscheidungen | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 102 | |||
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | ||
| Februar | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||
俄罗斯
体育
(F)欧洲足球俱乐部联赛
欧洲足球俱乐部冠军联赛 2015/16
欧洲足球俱乐部冠军联赛 2019/20
G组
欧洲足球俱乐部联赛2017/18
L组
欧洲足球俱乐部联赛2018/19
C组
建筑艺术






音乐排行榜
音乐





