
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
Sport
Ägypten
Algerien
Andalucía
Argentinien

Automobil

Automobil
PEUGEOT

Automobil
MINI

Automobil
Volkeswagen

Automobil
Kamaz

Automobil
IVECO

Automobil
Mitsubishi

Automobil
MAN

Automobil
Tatra

Automobil
Hino

Automobil
Citroën

Automobil
Porsche

Automobil
DAF

Automobil
Mercedes

Automobil
Renault

Automobil
Land Rover
Auvergne-Rhône-Alpes
Bolivien
Cataluña
Chile
Frankreich
Hauts-de-France
Ile-de-France
Libyen
Madrid
Niger
Portugal
Provence-Alpes-Côte d´Azur
Senegal
Spanien
Sport
Südafrika
Tunesien

Die Rallye Dakar (früherer Name Rallye Paris–Dakar) ist ein Rallye-Raid-Wettbewerb, der als die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt gilt. Sie wurde von 1978 bis 2007 einmal jährlich hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen. Im Jahr 2008 wurde die Rallye Dakar aufgrund einer Terrordrohung abgesagt. Seit 2009 findet sie aus Sicherheitsgründen auf dem südamerikanischen Kontinent statt.
2016 fand die 38. Auflage vom 2. bis 16. Januar in Argentinien und Bolivien statt. Neben einem Prolog von Buenos Aires nach Rosario wurden 13 Etappen und 9246 km Strecke gefahren, 4792 km flossen in die Wertung ein. Aufgrund des Naturphänomens El Niño verzichtete man auf Strecken in Peru.[1]
Die Sieger und Strecken der Rallye Dakar seit 1979
| Jahr | Autos | Motorräder | Trucks | Quads | UTVs | Strecke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer | Marke | Fahrer | Marke | Fahrer | Marke | Fahrer | Marke | Fahrer | Marke | ||
| 1979 | Range Rover | Yamaha | – | – | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | ||
| 1980 | Volkswagen | Yamaha | Sonacome | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1981 | Range Rover | BMW | ALM/ACMAT | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1982 | Renault | Honda | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1983 | Mercedes-Benz | BMW | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1984 | Porsche | BMW | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1985 | Mitsubishi | BMW | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1986 | Porsche | Honda | Mercedes-Benz | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1987 | Peugeot | Honda | DAF | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1988 | Peugeot | Honda | Tatra | – | – | – | – | Paris–Algier–Dakar | |||
| 1989 | Peugeot | Honda | – | – | – | – | – | – | Paris–Tunis–Dakar | ||
| 1990 | Peugeot | Cagiva | Perlini | – | – | – | – | Paris–Tripolis–Dakar | |||
| 1991 | Citroën | Yamaha | Perlini | – | – | – | – | Paris–Tripolis–Dakar | |||
| 1992 | Mitsubishi | Yamaha | Perlini | – | – | – | – | Paris–Sirt–Kapstadt | |||
| 1993 | Mitsubishi | Yamaha | Perlini | – | – | – | – | Paris–Tanger–Dakar | |||
| 1994 | Citroën | Cagiva | Tatra | – | – | – | – | Paris–Dakar–Paris | |||
| 1995 | Citroën | Yamaha | Tatra | – | – | – | – | Granada–Dakar | |||
| 1996 | Citroën | Yamaha | KAMAZ | – | – | – | – | Granada–Dakar | |||
| 1997 | Mitsubishi | Yamaha | Hino | – | – | – | – | Dakar–Agadez–Dakar | |||
| 1998 | Mitsubishi | Yamaha | Tatra | – | – | – | – | Paris–Granada–Dakar | |||
| 1999 | Schlesser Buggy | BMW | Tatra | – | – | – | – | Granada–Dakar | |||
| 2000 | Schlesser Buggy | BMW | KAMAZ | – | – | – | – | Dakar–Kairo | |||
| 2001 | Mitsubishi | KTM | Tatra | – | – | – | – | Paris–Dakar | |||
| 2002 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Arras–Madrid–Dakar | |||
| 2003 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Marseille–Scharm El-Scheich | |||
| 2004 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Clermont-Ferrand–Dakar | |||
| 2005 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Barcelona–Dakar | |||
| 2006 | Mitsubishi | KTM | KAMAZ | – | – | – | – | Lissabon–Dakar | |||
| 2007 | Mitsubishi | KTM | MAN | – | – | – | – | Lissabon–Dakar | |||
| 2008 | Am 4. Januar 2008, einen Tag vor dem geplanten Start, aus Sicherheitsgründen abgesagt.[17] Ersatzveranstaltung war die Mitteleuropa-Rallye. | Ursprünglich geplante Route: Lissabon–Dakar | |||||||||
| 2009 | Volkswagen | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Buenos Aires–Valparaíso–Buenos Aires | ||||
| 2010 | Volkswagen | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Buenos Aires-Antofagasta–Buenos Aires | ||||
| 2011 | Volkswagen | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Buenos Aires–Arica–Buenos Aires | ||||
| 2012 | Mini | KTM | Iveco | Yamaha | – | – | Mar del Plata–Lima | ||||
| 2013 | Mini | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Lima–Santiago de Chile | ||||
| 2014 | Mini | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Rosario–Valparaíso | ||||
| 2015 | Mini | KTM | KAMAZ | Yamaha | – | – | Buenos Aires–Iquique–Buenos Aires | ||||
| 2016 | Peugeot | KTM | Iveco | Yamaha | – | – | Buenos Aires–Rosario | ||||
| 2017 | Peugeot | KTM | KAMAZ | Yamaha | Polaris | Asunción–Rio Cuarto–Buenos Aires | |||||
| 2018 | Peugeot | KTM | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Lima–La Paz–Córdoba | |||||
| 2019 | Toyota | KTM | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Lima–Arequipa–Lima | |||||
| 2020 | Mini | Honda | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Dschidda–Quiddiya | |||||
| 2021 | Mini | Honda | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Dschidda–Dschidda | |||||
| 2022 | Toyota | GasGas | KAMAZ | Yamaha | Can-Am | Dschidda–Dschidda | |||||
| 2023 | Toyota | KTM | Iveco | Yamaha | Can-Am | Dschidda–Dammam | |||||
| 2024 | Audi | Honda | Iveco | Yamaha | Polaris | al-ʿUla-Yanbu | |||||
| 2025 | Toyota | KTM | Iveco | – | – | Polaris | Bischa-Schaiba | ||||
Konstrukteurssiege
Autos
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 12 | 1985, 1992, 1993, 1997, 1998, 2001–2007 | |
| 7 | 1987–1990, 2016–2018 | |
| 6 | 2012–2015, 2020–2021 | |
| 4 | 1991, 1994–1996 | |
| 1980, 2009–2011 | ||
| 2019, 2022, 2023, 2025 | ||
| 3 | 1982, 1999, 2000 | |
| 2 | 1979, 1981 | |
| 1984, 1986 | ||
| 1 | 2024 | |
| 1983 |
Motorräder
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 20 | 2001–2007, 2009–2019, 2023, 2025 | |
| 9 | 1979, 1980, 1991–1993, 1995–1998 | |
| 8 | 1982, 1986–1989, 2020–2021, 2024 | |
| 6 | 1981, 1983–1985, 1999, 2000 | |
| 2 | 1990, 1994 | |
| 1 | 2022 |
Trucks
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 19 | 1996, 2000, 2002–2006, 2009–2011, 2013–2015, 2017–2022 | |
| 6 | 1988, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001 | |
| 5 | 1982–1986 | |
| 2012, 2016, 2023–2025 | ||
| 4 | 1990–1993 | |
| 1 | 1980 | |
| 1981 | ||
| 1987 | ||
| 1997 | ||
| 2007 |
Quads
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 16 | 2009–2024 |
Side-by-Sides
| Siege | Konstrukteur | Jahr(e) |
|---|---|---|
| 6 | 2018–2023 | |
| 3 | 2017, 2024, 2025 |


Weltmeisterschaften Gold London 2017 200 m Europameisterschaften Silber Amsterdam 2016 200 m Gold Berlin 2018 200 m Silber Berlin 2018 4 × 100 m Mittelmeerspiele Silber Mersin 2013 100 m Silber Mersin 2013 200 m Gold Tarragona 2018 200 m Silber Tarragona 2018 4 × 100 m Gold Oran 2022 200 m Silber Oran 2022 100 m FISU Universiade Gold Belgrad 2009 200 m Bronze Gwangju 2015 100 m Bronze Gwangju 2015 200 m U20-Europameisterschaften Gold Novi Sad 2009 200 m Silber Novi Sad 2009 100 m IAAF U18-Weltmeisterschaften Silber Ostrava 2007 200 m

Türk Telekom Arena (2011–2017)
Türk Telekom Stadyumu (2017–2021)
Nef Stadyumu (2021–2023)
Rams Park (seit 2023)
Heimspielbetrieb Galatasaray Istanbul (seit 2011) Veranstaltungen Länderspiele der türkischen Fußballnationalmannschaft U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2013 Konzerte Play-off-Finale der TFF 3. Lig 2023/24 (Gruppe 2)





Spielfläche Left Field – 330 ft (100,5 m) Left-Center – 375 ft (114 m) Center Field – 400 ft (122 m) Right-Center – 375 ft (114 m) Right Field – 334 ft (102 m) Backstop – 60 ft (18 m) Heimspielbetrieb Chicago White Sox (MLB, seit 1991) Veranstaltungen MLB All-Star Game 2003 World Series 2005


Motorsport
Architektur
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022
Illinois-IL