
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
Economy and trade

| Platz | Land | Fläche | Einwohner | Einwohner pro km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macau | 28 km² | 0,6 Mio | 21.169,0 |
| 2 | Monaco | 2 km² | 0,0 Mio | 15.267,5 |
| 3 | Singapur | 697 km² | 5,7 Mio | 8.141,3 |
| 4 | Hongkong | 1.108 km² | 7,1 Mio | 6.445,0 |
| 5 | Bangladesch | 143.998 km² | 169,0 Mio | 1.173,3 |
| 6 | Südkorea | 99.720 km² | 49,1 Mio | 492,5 |
| 7 | Niederlande | 41.543 km² | 16,9 Mio | 408,0 |
| 8 | Israel | 20.770 km² | 8,0 Mio | 387,5 |
| 9 | Indien | 3.287.263 km² | 1.251,7 Mio | 380,8 |
| 10 | Belgien | 30.528 km² | 11,3 Mio | 370,9 |
| 11 | Philippinen | 300.000 km² | 101,0 Mio | 336,7 |
| 12 | Japan | 377.915 km² | 126,9 Mio | 335,8 |
| 13 | Vietnam | 331.210 km² | 94,3 Mio | 284,9 |
| 14 | Vereinigtes Königreich | 243.610 km² | 64,1 Mio | 263,1 |
| 15 | Pakistan | 796.095 km² | 199,1 Mio | 250,1 |
| 16 | Liechtenstein | 160 km² | 0,0 Mio | 235,2 |
| 17 | Deutschland | 357.022 km² | 80,9 Mio | 226,5 |
| 18 | Luxemburg | 2.586 km² | 0,6 Mio | 220,5 |
| 19 | Nordkorea | 120.538 km² | 25,0 Mio | 207,3 |
| 20 | Italien | 301.340 km² | 61,9 Mio | 205,3 |
| 21 | Schweiz | 41.277 km² | 8,1 Mio | 196,8 |
| 22 | Nigeria | 923.768 km² | 181,6 Mio | 196,5 |
| 23 | Kosovo | 10.887 km² | 1,9 Mio | 171,9 |
| 24 | China | 9.596.960 km² | 1.367,5 Mio | 142,5 |
| 25 | Tschechien | 78.867 km² | 10,6 Mio | 135,0 |
| 26 | Indonesien | 1.904.569 km² | 256,0 Mio | 134,4 |
| 27 | Thailand | 513.120 km² | 68,0 Mio | 132,5 |
| 28 | Dänemark | 43.094 km² | 5,6 Mio | 129,5 |
| 29 | Polen | 312.685 km² | 38,6 Mio | 123,3 |
| 30 | Portugal | 92.090 km² | 10,8 Mio | 117,6 |
| 31 | Ungarn | 93.028 km² | 9,9 Mio | 106,4 |
| 32 | Albanien | 28.748 km² | 3,0 Mio | 105,4 |
| 33 | Moldau | 33.851 km² | 3,5 Mio | 104,8 |
| 34 | Frankreich | 643.801 km² | 66,6 Mio | 103,4 |
| 35 | Österreich | 83.871 km² | 8,7 Mio | 103,3 |
| 36 | Türkei | 783.562 km² | 79,4 Mio | 101,4 |
| 37 | Kuba | 110.860 km² | 11,0 Mio | 99,5 |
| 38 | Spanien | 505.370 km² | 48,1 Mio | 95,3 |
| 39 | Serbien | 77.474 km² | 7,2 Mio | 92,6 |
| 40 | Malaysia | 329.847 km² | 30,5 Mio | 92,5 |
| 41 | Syrien | 185.180 km² | 17,1 Mio | 92,2 |
| 42 | Rumänien | 238.391 km² | 21,7 Mio | 90,9 |
| 43 | Äthiopien | 1.104.300 km² | 99,5 Mio | 90,1 |
| 44 | Ägypten | 1.001.450 km² | 88,5 Mio | 88,4 |
| 45 | Irak | 438.317 km² | 37,1 Mio | 84,5 |
| 46 | Griechenland | 131.957 km² | 10,8 Mio | 81,7 |
| 47 | Kenia | 580.367 km² | 45,9 Mio | 79,1 |
| 48 | Kroatien | 56.594 km² | 4,5 Mio | 78,9 |
| 49 | Bosnien und Herzegowina | 51.197 km² | 3,9 Mio | 75,5 |
| 50 | Marokko | 446.550 km² | 33,3 Mio | 74,6 |
| 51 | Ukraine | 603.550 km² | 44,4 Mio | 73,6 |
| 52 | Irland | 70.273 km² | 4,9 Mio | 69,6 |
| 53 | Bulgarien | 110.879 km² | 7,2 Mio | 64,8 |
| 54 | Mexiko | 1.964.375 km² | 121,7 Mio | 62,0 |
| 55 | Afghanistan | 652.230 km² | 32,6 Mio | 49,9 |
| 56 | Iran | 1.648.195 km² | 81,8 Mio | 49,6 |
| 57 | Montenegro | 13.812 km² | 0,6 Mio | 46,8 |
| 58 | Südafrika | 1.219.090 km² | 53,7 Mio | 44,0 |
| 59 | Kolumbien | 1.138.910 km² | 46,7 Mio | 41,0 |
| 60 | Madagaskar | 587.041 km² | 23,8 Mio | 40,6 |
| 61 | Demokratische Republik Kongo | 2.344.858 km² | 79,4 Mio | 33,9 |
| 62 | Vereinigte Staaten von Amerika | 9.826.675 km² | 321,4 Mio | 32,7 |
| 63 | Brasilien | 8.514.877 km² | 204,3 Mio | 24,0 |
| 64 | Peru | 1.285.216 km² | 30,4 Mio | 23,7 |
| 65 | Schweden | 450.295 km² | 9,8 Mio | 21,8 |
| 66 | Neuseeland | 267.710 km² | 4,4 Mio | 16,6 |
| 67 | Finnland | 338.145 km² | 5,5 Mio | 16,2 |
| 68 | Norwegen | 323.802 km² | 5,2 Mio | 16,1 |
| 69 | Argentinien | 2.780.400 km² | 43,4 Mio | 15,6 |
| 70 | Russland | 17.098.242 km² | 142,4 Mio | 8,3 |
| 71 | Kasachstan | 2.724.900 km² | 18,2 Mio | 6,7 |
| 72 | Kanada | 9.984.670 km² | 35,1 Mio | 3,5 |
| 73 | Island | 103.000 km² | 0,3 Mio | 3,2 |
| 74 | Australien | 7.741.220 km² | 22,8 Mio | 2,9 |
| 75 | Grönland | 2.166.086 km² | 0,1 Mio | 0,0 |




Financial
Financial
*Brazil economic data
Financial
*China economic data
Financial
*Germany economic data
Financial
*European Union economic data
Financial
*France economic data
Financial
*India economic data
Financial
*Indonesia economic data
Financial
*Italy economic data
Financial
*Japan economic data
Financial
*Canada economic data
Financial
*Russia economic data
Financial
*United States economic data
Financial
*United Kingdom economic data

Der Schlüsselbegriff Markt gibt dem Wirtschaftssystem Marktwirtschaft den Namen. Der Markt ist der „ökonomische Ort“ des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage. Historisch ist er aus den einfachen Tauschbeziehungen Ware gegen Ware entstanden. Zunächst ist er lokal begrenzt. Mit dem Fernhandel und dem Geld als allgemein akzeptiertes Tauschmittel entwickeln sich die Märkte regional. Schließlich entstehen durch die industrielle Revolution und das damit verbundene Fabriksystem im Verlauf des 19. Jh.s große (nationale) Binnenmärkte die durch die Freihandelspolitik in einem Weltmarkt verbunden sind. Der am Ende des 19. Jh.s sich ausbreitende Protektionismus konnte die weltweite Arbeitsteilung und den Welthandel grundsätzlich nicht „zurückdrehen“, wenn er auch zu bedrohlichen Konflikten führte. Unter den Bedingungen der Globalisierung wird der Weltmarkt heute zunehmend zu einem „Weltbinnenmarkt“. Dabei werden Interessenkonflikte der „Gewinner“ und „Verlierer“ der Globalisierung auf staatlichen und nichtstaatlichen Ebenen ausgetragen. © Duden Learnattack GmbH
Geography
Party and government
Law
Companies
Energy resource
Victoria-VIC