
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科










廣州城足球俱樂部 广州城足球俱乐部
广州富力足球俱乐部/Guangzhou R&F FC






























廣州足球俱樂部 广州足球俱乐部
广州恒大淘宝足球俱乐部/Guangzhou Evergrande Taobao FC
杭州绿城足球俱乐部











河南足球俱樂部 河南足球俱乐部
河南建业足球俱乐部/Henan Jianye FC




浩克/吉万尼尔多·维埃拉·德·索萨/Givanildo Vieira de Souza

火神杯/Meisterschaftstrophäe von Chinese Super League
2004年 深圳健力宝 2005年 大连实德 2006年 山东鲁能泰山 2007年 长春亚泰 2008年 山东鲁能泰山 2009年 北京国安 2010年 山东鲁能泰山 2011年 广州恒大 2012年 广州恒大 2013年 广州恒大 2014年 广州恒大 2015年 广州恒大淘宝 2016年 广州恒大淘宝 2017年 广州恒大淘宝 2018年 上海上港 2019年 广州恒大淘宝 2020年 江苏苏宁易购 2021年 山东泰山 2022年 武汉三镇

赛季 | 冠军 | 次数 | 冠军队伍联赛成绩 | 亚军 | 季军 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场次 | 貹 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均分 | 胜率 | |||||
2004年 | 深圳健力宝 | 1 | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | +17 | 42 | 1.91 | 50.00% | 山东鲁能泰山 | 上海国际 |
2005年 | 大连实德 | 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 57 | 18 | +39 | 65 | 2.50 | 80.77% | 上海申花 | 山东鲁能泰山 |
2006年 | 山东鲁能泰山 | 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | +48 | 69 | 2.46 | 78.57% | 上海申花 | 北京国安 |
2007年 | 长春亚泰 | 1 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 | 1.96 | 57.14% | 北京国安 | 山东鲁能泰山 |
2008年 | 山东鲁能泰山 | 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | +29 | 63 | 2.10 | 60.00% | 上海申花 | 北京国安 |
2009年 | 北京国安 | 1 | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | +20 | 51 | 1.70 | 43.33% | 长春亚泰 | 河南建业 |
2010年 | 山东鲁能泰山 | 3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 34 | +25 | 63 | 2.10 | 60.00% | 天津泰达 | 上海申花 |
2011年 | 广州恒大 | 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | +44 | 68 | 2.27 | 66.67% | 北京国安 | 辽宁宏运 |
2012年 | 广州恒大 | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | +21 | 58 | 1.93 | 56.67% | 江苏舜天 | 北京国安 |
2013年 | 广州恒大 | 3 | 30 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | +60 | 77 | 2.57 | 80.00% | 山东鲁能泰山 | 北京国安 |
2014年 | 广州恒大 | 4 | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | +48 | 70 | 2.33 | 73.33% | 北京国安 | 广州富力 |
2015年 | 广州恒大淘宝 | 5 | 30 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | +43 | 67 | 2.23 | 63.33% | 上海上港 | 山东鲁能泰山 |
2016年 | 广州恒大淘宝 | 6 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | +43 | 64 | 2.13 | 63.33% | 江苏苏宁易购 | 上海上港 |
2017年 | 广州恒大淘宝 | 7 | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | +27 | 64 | 2.13 | 66.67% | 上海上港 | 天津权健 |
2018年 | 上海上港 | 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 33 | +44 | 68 | 2.27 | 70.00% | 广州恒大淘宝 | 山东鲁能泰山 |
2019年 | 广州恒大淘宝 | 8 | 30 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | +44 | 72 | 2.40 | 76.67% | 北京中赫国安 | 上海上港 |
2020年 | 江苏苏宁易购 | 1 | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 19 | +11 | 不适用 | 不适用 | 50.00% | 广州恒大淘宝 | 北京中赫国安 |
2021年 | 山东泰山 | 4 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 16 | +31 | 51 | 2.32 | 68.18% | 上海海港 | 广州 |
2022年 | 武汉三镇 | 1 | 34 | 25 | 3 | 6 | 91 | 28 | +63 | 78 | 2.29 | 73.53% | 山东泰山 | 浙江 |




杰克逊·马丁内斯



















江苏苏宁足球俱乐部






辽宁宏运足球俱乐部
卢卡斯·巴里奥斯

路易斯·菲利佩·斯科拉里
馬爾切洛·裡皮 马尔切洛·里皮/Marcello Romeo Lippi