
漢德百科全書 | 汉德百科全书
得克萨斯州
阿拉巴马州
阿拉斯加州
阿利桑那州
加利福尼亚州
科罗拉多州
康涅狄格州
爱达荷州
伊利诺斯州
印第安纳州
爱荷华州
缅因州
马里兰州
马萨诸塞州
密歇根州
明尼苏达州
密苏里州
蒙大拿州
内华达州
新罕布什尔州
新泽西州
新墨西哥州
纽约州
北卡罗来纳州
北达科他州
俄亥俄州
俄勒冈州
宾夕法尼亚州
罗得岛州
南达科他州
体育
田纳西州
得克萨斯州
犹他州
美国
佛蒙特州
弗吉尼亚州
华盛顿州
西弗吉尼亚州
威斯康辛州
怀俄明州

In vielen der 50 Bundesstaaten der USA gibt es Wintersportgebiete, von Maine bis nach Kalifornien. Vor allem drei große Gebirgszüge machen das Skifahren in den Vereinigten Staaten möglich: Zum einen sind dies die Rocky Mountains, die die sogenannten Mountain States durchqueren (Colorado, Nevada, Montana, Wyoming, Idaho und Utah). Die Cascades Range zieht sich von Kanada über Oregon bis hinunter nach Kalifornien. Im Osten der USA befinden sich zudem die Appalachen.
| Name | Orte im Gebiet | Staat | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
Weblink | |
| von | bis | ||||||
| Alta Snowbird | Snowbird | Utah | 2365 | 3350 | 1/18/0 | 150 | www.snowbird.com |
| Arapaho Basin | Colorado | 3292 | 3978 | 0/4/0 | 34 | www.arapahoebasin.com | |
| Aspen Highlands | Aspen | Colorado | 2460 | 3536 | 0/5/0 | 58 | www.aspensnowmass.com |
| Aspen Mountain | Aspen | Colorado | 2422 | 3417 | 1/7/0 | 50 | www.aspensnowmass.com |
| Aspen Butermilk | Aspen | Colorado | 2398 | 3013 | 0/5/1 | 34 | www.aspensnowmass.com |
| Aspen Snowmass | Aspen | Colorado | 2473 | 3813 | 2/13/5 | 137 | www.aspensnowmass.com |
| Beaver Creek Resort | Vail/Beaver Creek | Colorado | 2268 | 3478 | 0/15/8 | 152 | www.beavercreek.com |
| Big Sky Resort | Big Sky Village | Montana | 2072 | 3403 | 2/18/2 | 186 | www.bigskyresort.com |
| Breckenridge | Breckenridge | Colorado | 2926 | 3962 | 1/25/25 | 146 | www.snow.com |
| Deer Valley | Deer Valley | Utah | 2003 | 2918 | 1/20/0 | 105 | www.deervalley.com |
| Grand Targhee | Wyoming | 2438 | 3048 | 0/4/0 | 40 | www.grandtarghee.com | |
| Heavenly | Nevada | 1914 | 3039 | 2/17/6 | 89 | www.heavenly.com | |
| Jackson Hole Mountain | Teton Village | Wyoming | 1924 | 3185 | 3/9/0 | 150 | www.jacksonhole.com |
| Keystone | Keystone | Colorado | 2829 | 3782 | 2/16/16 | 116 | www.snow.com |
| Klamath Falls | Oregon | n/a | n/a | n/a | n/a | www.oregon.com | |
| Mammoth Mountain | Kalifornien | 2456 | 3362 | 3/23/4 | 112 | www.mammothmountain.com | |
| Park City Mountain | Park City | Utah | 2103 | 3039 | 0/15/0 | 87 | www.parkcitymountain.com |
| Squaw Valley | Squaw Valley | Kalifornien | 1886 | 2664 | 3/26/3 | 88 | www.squaw.com |
| Steamboat | Steamboat Springs | Colorado | 2097 | 3207 | 1/18/0 | 110 | www.steamboat.com |
| Telluride Skiresort | Telluride | Colorado | 2661 | 3735 | 3/11/0 | 98 | www.tellurideskiresort.com |
| The Canyons | Utah | 2061 | 3038 | 2/12/2 | 106 | www.thecanyons.com | |
| Vail | Vail | Colorado | 2450 | 3527 | 1/23/9 | 215 | www.vail.com |

Der U.S. Highway 60 (kurz US 60) ist ein Highway in den Vereinigten Staaten, der durch neun Bundesstaaten führt. Bis 1925 hatte die ehemalige Route 66 die Nummer 60 inne. Als der Highway die Nummer 60 bekam, endete er in Springfield im Bundesstaat Missouri. Seit 2005 endet die Straße in Virginia Beach in Virginia. Von 1932 bis 1966 begann sie in Los Angeles, bis der Anfang nach Quartzsite im Bundesstaat Arizona an die Interstate 10 verschoben wurde. Der Abschnitt zwischen Los Angeles und der Grenze zu Arizona wurde zur California State Route 60.
美国国道60是一条横越美国东西方的公路,全长2,670英哩(4,300公里),从维吉尼亚到亚利桑那。

70号美国国道(英語:U.S. Route 70)是一条东西方向的美国国道。该公路连接了亚利桑那州格洛布和北卡罗来纳州加特利縣,全长2,385英里。
Die U.S. Route 70 oder der U.S. Highway 70 (US 70) ist eine Ost-West-Autobahn in den Vereinigten Staaten, die sich über eine Länge von 3.832 km (2.381 Meilen) vom östlichen North Carolina bis ins östliche Zentrum von Arizona erstreckt. Sie ist eine der wichtigsten Ost-West-Autobahnen im Südosten, Süden und Südwesten der Vereinigten Staaten. Sie wurde 1926 als einer der ersten Highways eingerichtet und führte ursprünglich nur bis Holbrook, Arizona. 1934 wurde sie dann als Küste-zu-Küste-Route verlängert, mit dem heutigen östlichen Endpunkt in der Nähe des Atlantiks in Atlantic, North Carolina, und dem früheren westlichen Endpunkt in der Nähe des Pazifiks in Los Angeles, Kalifornien. Der heutige westliche Endpunkt wurde dann an der US 60 / SR 77 in Globe, Arizona, abgeschnitten. Vor der Fertigstellung des Interstate-Systems wurde der U.S. Highway 70 manchmal als „Broadway of America“ bezeichnet, da er eine der wichtigsten Ost-West-Verkehrsstraßen des Landes ist. Ab 1951 wurde er von der U.S. Highway 70 Association auch als „Treasure Trail“ (Schatzweg) bezeichnet.
In den ersten Jahren hatte die US 70 eine andere Route zwischen Clovis, New Mexico, und dem östlichen Arizona. Sie verlief auf der Strecke der heutigen US 60 und US 180 und endete in Holbrook. Später wurde die US 70 nach El Paso, Texas, umgeleitet, als die US 60 nach Kalifornien verlängert wurde. Später wurde die US 70 westlich von Alamogordo, New Mexico, entlang ihrer heutigen Route nach Globe erneut umgeleitet und verlief parallel zur US 60 bis zu einem gemeinsamen Endpunkt in Los Angeles, Kalifornien.

Der U.S. Highway 80 (kurz US 80) ist ein United States Highway in den Vereinigten Staaten. Der Highway führte ursprünglich von der Pazifik- zur Atlantikküste, wurde aber 1964 in den Bundesstaaten Kalifornien, Arizona, New Mexico sowie in Teilen Texas und Alabamas aufgelöst. Diese Abschnitte wurden durch Interstate Highways und State Routes ersetzt. Der heutige US 80 beginnt in Texas zwischen Dallas und Mesquite an der Interstate 30 und endet in der kleinen Stadt Tybee Island im Bundesstaat Georgia.
80号美国国道(英語:U.S. Route 80)是一条东西方向的美国国道。该公路连接了德克萨斯州达拉斯和佐治亚州查特姆县,全长1,032.28英里。

Die U.S. Route 81 oder U.S. Highway 81 (US 81) ist eine große Nord-Süd-Autobahn in den USA, die sich über eine Länge von 1.220 Meilen (1.960 km) im Zentrum der Vereinigten Staaten erstreckt und zu den ursprünglich nummerierten Autobahnen der Vereinigten Staaten gehört, die 1926 von der American Association of State Highway Officials eingerichtet wurden.
81号美国国道(英語:U.S. Route 81)是一条南北方向的美国国道。该公路连接了达拉斯沃斯堡和北达科他州彭比纳,全长1,220英里。

Der U.S. Highway 90 (auch U.S. Route 90, kurz US 90) ist eine wichtige von West nach Ost verlaufende Fernstraße. Der Highway ist 2628 km (1633 mi) lang und führt von Jacksonville Beach an der Atlantikküste Floridas nach Van Horn im westlichen Texas. Die Interstate 10 verläuft auf dem gesamten Streckenverlauf in unterschiedlichen Abständen parallel zum Highway 90. Trotz der Ziffer „0“ in der Nummer ist der Highway keine Verbindung von Küste zu Küste.
Am östlichen Endpunkt des Highways 90 befindet sich die Einmündung in die Florida State Road A1A in Jacksonville Beach. Das westliche Ende bildet die Kreuzung mit der Interstate 10 und dem Texas State Highway 54 bei Van Horn in Texas.
90号美国国道(英語:U.S. Route 90)是一条东西方向的美国国道。该公路连接了佛罗里达州杰克逊维尔和德克萨斯州范霍恩,全长1,633英里。
阿拉巴马州
阿利桑那州
加利福尼亚州
佛罗里达州
乔治亚州
路易斯安那州
马萨诸塞州
密西西比州
内华达州
新泽西州
新墨西哥州
纽约州
北卡罗来纳州
俄克拉荷马州
俄勒冈州
宾夕法尼亚州
南卡罗来纳州
得克萨斯州
企业
犹他州
美国
佛蒙特州
弗吉尼亚州
华盛顿州
华盛顿哥伦比亚特区
西弗吉尼亚州
阿拉巴马州
阿利桑那州
阿肯色州
加利福尼亚州
科罗拉多州
康涅狄格州
能源
能源
*电能
佛罗里达州
乔治亚州
夏威夷州
爱达荷州
印第安纳州
爱荷华州
肯塔基州
路易斯安那州
缅因州
马里兰州
马萨诸塞州
密歇根州
明尼苏达州
蒙大拿州
新罕布什尔州
新泽西州
纽约州
北卡罗来纳州
俄克拉荷马州
俄勒冈州
宾夕法尼亚州
南卡罗来纳州
得克萨斯州
美国
佛蒙特州
弗吉尼亚州
华盛顿州
威斯康辛州

| Last Modified on November 21, 2022 *Capacity noted in (MW) |
| Plant | Location | Feedstock | Capacity |
|---|---|---|---|
| Agrilectric Power Partners Ltd. | LA | Rice hulls | 12.00 |
| Albany Green Energy | GA | Forest residue, urban wood waste, pecan shells, peanut hulls | 50.00 |
| Allendale Biomass | SC | Mill/forestry residue | 20.00 |
| Altavista Power Station | VA | Woody biomass | 51.00 |
| Arnold O. Chantland Incineration Plant | IA | MSW/Refused-derived fuel (RDF) | 4.00 |
| Barron County Waste-to-Energy & Recycling Facility | WI | MSW | 2.00 |
| Bay Front Power Plant | WI | Wood waste | 56.00 |
| Biomass One | OR | Logging/wood debris | 30.00 |
| Bridgewater Power LP | NH | Woody biomass | 20.00 |
| Buckeye Florida Biomass | FL | Wood waste, black liquor | 69.40 |
| Burgess BioPower | NH | Wood waste | 75.00 |
| Burney Forest Power | CA | Wood waste | 31.00 |
| Cadillac Renewable Energy | MI | Forest residue | 40.00 |
| City of Spokane Waste to Energy Facility | WA | MSW | 22.00 |
| Collins Pine Co. Power Plant | CA | Forest thinnings/residue | 12.00 |
| Covanta Alexandria | VA | MSW | 22.00 |
| Covanta Babylon | NY | MSW | 17.00 |
| Covanta Bristol | CT | MSW | 16.00 |
| Covanta Camden | NJ | MSW | 21.00 |
| Covanta Dade | FL | MSW, wood waste | 77.00 |
| Covanta Delaware Valley | PA | MSW | 87.00 |
| Covanta Essex | NJ | MSW | 66.00 |
| Covanta Fairfax | VA | MSW | 93.00 |
| Covanta Harrisburg | PA | MSW | 21.00 |
| Covanta Haverhill | MA | MSW | 45.00 |
| Covanta Hempstead | NY | MSW | 72.00 |
| Covanta Hillsborough | FL | MSW | 47.00 |
| Covanta Honolulu | HI | MSW | 90.00 |
| Covanta Huntington | NY | MSW | 24.00 |
| Covanta Indianapolis | IN | MSW | 6.50 |
| Covanta Kent | MI | MSW | 17.00 |
| Covanta Lake | FL | MSW | 15.00 |
| Covanta Lancaster | PA | MSW | 33.00 |
| Covanta Lee | FL | MSW | 57.00 |
| Covanta Long Beach | CA | MSW | 36.00 |
| Covanta MacArthur | NY | MSW | 12.00 |
| Covanta Marion | OR | MSW | 13.00 |
| Covanta Montgomery | MD | MSW | 63.00 |
| Covanta Niagara | NY | MSW | 50.00 |
| Covanta Onondaga | NY | MSW | 39.00 |
| Covanta Palm Beach Renewable Energy #1 | FL | MSW | 62.00 |
| Covanta Palm Beach Renewable Energy #2 | FL | MSW | 95.00 |
| Covanta Pasco | FL | MSW | 30.00 |
| Covanta Pinellas | FL | MSW | 75.00 |
| Covanta Plymouth | PA | MSW | 32.00 |
| Covanta SECONN | CT | MSW | 17.00 |
| Covanta SEMASS | MA | MSW | 78.00 |
| Covanta Stanislaus | CA | MSW | 22.00 |
| Covanta Tulsa | OK | MSW | 17.00 |
| Covanta Union | NJ | MSW | 42.00 |
| Covanta York | PA | MSW | 42.00 |
| Cox Waste-to-Energy | KY | Wood waste | 5.00 |
| Craven County Wood Energy | NC | Wood chips, forestry residue, mill waste, bark, sawdust, poultry litter | 50.00 |
| Deerhaven Renewable Generating Station | FL | Wood waste | 102.50 |
| Desert View Power | CA | Woody biomass | 45.00 |
| DG Fairhaven Power | CA | Wood waste | 18.00 |
| Dillard Complex Cogeneration Plant | OR | Mill residue | 51.50 |
| Dorchester Biomass | SC | Mill/forestry residue | 20.00 |
| Douglas County Forest Products | OR | Wood residue | 6.00 |
| DTE Stockton Biomass Power | CA | Woody biomass, ag residue | 45.00 |
| Eagle Valley Clean Energy | CO | Forest restoration thinnings/residue | 12.00 |
| Ecomaine Waste-to-Energy Plant | ME | MSW | 14.00 |
| Evergreen Biopower LLC | OR | Mill residue | 10.00 |
| Fernandina Biomass Plant | FL | Mill residuals | 22.50 |
| French Island Generating Station | WI | MSW/RDF, wood waste, railroad ties | 28.00 |
| Genesee Power Station | MI | Landscaping/storm debris, waste wood | 40.00 |
| Grayling Generating Station | MI | Forestry residue, mill waste, bark | 38.00 |
| Green Energy Team LLC | HI | Eucalyptus, albizia | 7.50 |
| GRP-Franklin LLC | GA | C&D waste | 65.00 |
| GRP-Madison LLC | GA | C&D waste | 65.00 |
| Halifax County Biomass Plant | VA | Logging waste, forest slash | 49.90 |
| Hennepin Energy Recovery Center | MN | MSW | 40.00 |
| Hillman Power LLC | MI | Wood waste | 20.00 |
| Honey Lake Power | CA | High-hazard forest material/thinnings | 30.00 |
| Hopewell Power Station | VA | Woody biomass | 51.00 |
| Joseph C McNeil Generating Station | VT | Logging residue, bark, shavings, clean urban wood waste | 50.00 |
| Kapstone Kraft Paper Corp.-Longview | WA | Mill residue, wood waste | 25.00 |
| Kettle Falls Generating Station | WA | Logging/mill residue | 53.00 |
| Koda Energy LLC | MN | Oat/rice hulls, corn, barley and malt screening, urban tree waste | 23.40 |
| L'Anse Warden Electric Company | MI | Wood waste, railroad ties | 20.00 |
| M.L. Hibbard Energy Center | MN | Wood waste | 72.80 |
| Macon Mill | GA | Logging waste | 38.00 |
| McKay Bay Refuse-to-Energy Plant | FL | MSW | 22.00 |
| McKinley Paper Cogeneration Facility | WA | Logging/mill residue | 9.50 |
| Merced Power | CA | Ag waste | 12.50 |
| MMWAC Resource Recovery Facility | ME | MSW | 5.00 |
| Mt. Poso Cogeneration Co. LLC | CA | Wood waste | 44.00 |
| Multitrade Rabun Gap | GA | Woody biomass | 18.00 |
| National Energy-Lincoln | MI | Wood waste | 18.00 |
| National Energy-McBain | MI | Wood waste | 18.00 |
| North Carolina Renewable Power | NC | C&D waste, wood waste, poultry litter | 22.00 |
| North Fork Community Power | CA | High-hazard forest material | 2.00 |
| Novo BioPower LLC | AZ | Wood waste | 27.00 |
| Okeelanta Biomass Cogeneration | FL | Baggasse, natural gas | 74.90 |
| Olmsted Waste-To-Energy Facility | MN | MSW | 9.60 |
| Oswego Energy Recovery Facility | NY | MSW | 4.00 |
| Pacific Ultrapower Chinese Station | CA | Woody biomass | 25.00 |
| Penobscot Energy Recovery | ME | MSW | 25.00 |
| Piedmont Green Power | GA | Urban wood waste, mill and logging residue | 55.00 |
| Plainfield Renewable Energy | CT | C&D/forestry waste | 37.50 |
| Plummer Cogen | ID | Wood waste | 6.20 |
| Potlatch Land & Lumber Power Plant | AR | Bark, sawdust, shavings | 10.00 |
| Rapids Energy Center | MN | Logging/mill residue | 28.60 |
| Red Wing Generating Station | MN | MSW/RDF | 22.00 |
| ReEnergy Black River | NY | Woody biomass | 60.00 |
| ReEnergy Livermore Falls | ME | Forest residue, C&D waste | 39.00 |
| ReEnergy Stratton | ME | Forest/mill residue | 48.00 |
| Resolute Forest Products Coosa Pines | AL | Wood-processing waste | 30.00 |
| Rio Bravo Fresno | CA | Ag/urban wood waste | 24.30 |
| Rio Bravo Rocklin | CA | High-hazard forest material, ag/urban waste | 24.40 |
| RockTenn-Tacoma Mill | WA | Mill residue | 55.00 |
| Roseburg Forest Products Biomass | CA | Wood waste | 13.00 |
| Rothschild Biomass Cogeneration Plant | WI | Urban wood waste, mill residue | 50.00 |
| Savannah River Site Biomass Cogeneration Facility | SC | Forest residue | 20.00 |
| Scotia Cogen | CA | Wood waste | 28.00 |
| SDS Lumber Gorge Energy Division | WA | Logging/mill residue | 10.00 |
| Shasta-Sustainable Resource Management | CA | Wood waste, forest residue | 56.00 |
| Southampton Power Station | VA | Woody biomass | 51.00 |
| Southern Co. Nacogdoches Generating Facility | TX | Forest/wood processing residue | 115.00 |
| SPI-Aberdeen Biomass Power | WA | Logging/mill residue | 18.00 |
| SPI-Anderson Biomass Power | CA | Logging/mill residue | 30.00 |
| SPI-Burlington Biomass Power | WA | Logging/mill residue | 28.00 |
| SPI-Burney | CA | Logging/mill residue | 20.00 |
| SPI-Eugene | OR | Mill, forest residue | 19.80 |
| SPI-Lincoln Biomass Power | CA | Logging/mill residue | 18.00 |
| SPI-Quincy Biomass Power | CA | Mill residue | 35.20 |
| SPI-Sonora Biomass Power | CA | Logging/mill residue | 10.90 |
| St. Paul Cogeneration LLC | MN | Urban wood residue | 33.00 |
| Stoltze Cogeneration Power Plant | MT | Mill residue | 3.00 |
| Stored Solar Bethlehem | NH | Logging residue, forest thinnings | 20.00 |
| Stored Solar Fitchburg | MA | Woody biomass | 17.00 |
| Stored Solar Jonesboro | ME | Woody biomass | 25.00 |
| Stored Solar Ryegate | VT | Woody biomass | 20.00 |
| Stored Solar Springfield | NH | Woody biomass | 19.00 |
| Stored Solar Tamworth | NH | Woody biomass | 20.00 |
| Stored Solar West Enfield | ME | Woody biomass | 25.00 |
| Stored Solar Whitefield | NH | Woody biomass | 15.00 |
| Telogia Power | FL | Logging/mill residue, hog fuel, peanut hulls | 14.00 |
| U.S. Sugar Corp. Cogeneration Plant | FL | Bagasse | 50.00 |
| Virginia City Hybrid Energy Center | VA | *Woody biomass | 120.00 |
| Wadham Energy LP | CA | Rice hulls | 30.00 |
| Westervelt Renewable Energy Moundville | AL | Wood waste | 13.00 |
| WestRock Covington | VA | Logging, papermaking residue | 75.00 |
| Wheelabrator Baltimore | MD | MSW | 64.50 |
| Wheelabrator Bridgeport | CT | MSW | 67.00 |
| Wheelabrator Concord | NH | MSW | 14.00 |
| Wheelabrator Dutchess County | NY | MSW | 9.00 |
| Wheelabrator Falls | PA | MSW | 53.00 |
| Wheelabrator Gloucester | NJ | MSW | 14.00 |
| Wheelabrator Hudson Falls | NY | MSW | 14.00 |
| Wheelabrator Lisbon | CT | MSW | 15.00 |
| Wheelabrator Millbury | MA | MSW | 48.00 |
| Wheelabrator North Andover | MA | MSW | 40.00 |
| Wheelabrator Portsmouth | VA | MSW | 60.00 |
| Wheelabrator Saugus | MA | MSW | 54.00 |
| Wheelabrator South Broward | FL | MSW | 66.00 |
| Wheelabrator Westchester LP | NY | MSW | 60.00 |
| Wilmarth Generating Station | MN | MSW/RDF, woody biomass | 18.00 |
| Woodland Biomass Power | CA | Wood chips, urban wood waste, ag waste | 25.00 |
| Total Plants: 159 | Total capacity(MW): | 5,583.90 |
滑雪旅游
堪萨斯州
农业、林业、畜牧业、渔业
内布拉斯加州

运输和交通



