
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
日本

| Letter | IPv4 address | IPv6 address | AS-number[8] | Old name | Operator | Location & Nr. of sites (global/local)[9] | Software |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 198.41.0.4 | 2001:503:ba3e::2:30 | AS19836,[8][note 1] AS36619, AS36620, AS36622, AS36625, AS36631, AS64820[note 2][10] | ns.internic.net | Verisign | Distributed using anycast 5/0 | NSD and Verisign ATLAS |
| B | 199.9.14.201[note 3][11] [12] | 2001:500:200::b[13] | AS394353[14] | ns1.isi.edu | USC-ISI | Distributed using anycast 2/0 | BIND |
| C | 192.33.4.12 | 2001:500:2::c | AS2149[8][15] | c.psi.net | Cogent Communications | Distributed using anycast 8/0 | BIND |
| D | 199.7.91.13[note 4][16] | 2001:500:2d::d | AS27[8][17] | terp.umd.edu | University of Maryland | Distributed using anycast 50/67 | NSD[18] |
| E | 192.203.230.10 | 2001:500:a8::e | AS21556[8][19] | ns.nasa.gov | NASA Ames Research Center | Distributed using anycast 95/97 | BIND and NSD |
| F | 192.5.5.241 | 2001:500:2f::f | AS3557,[8][20] AS1280, AS30132[20] | ns.isc.org | Internet Systems Consortium | Distributed using anycast 57/0 | BIND [21] |
| G[note 5] | 192.112.36.4[note 6] | 2001:500:12::d0d[note 6] | AS5927[8][22] | ns.nic.ddn.mil | Defense Information Systems Agency | Distributed using anycast 6/0 | BIND |
| H | 198.97.190.53[note 7][23] | 2001:500:1::53[note 8][23] | AS1508[23][note 9][24] | aos.arl.army.mil | U.S. Army Research Lab | Aberdeen Proving Ground, Maryland & San Diego, California 2/0 | NSD |
| I | 192.36.148.17 | 2001:7fe::53 | AS29216[8][25] | nic.nordu.net | Netnod | Distributed using anycast 58/0 | BIND |
| J | 192.58.128.30[note 10] | 2001:503:c27::2:30 | AS26415,[8][26] AS36626, AS36628, AS36632[26] | N/A | Verisign | Distributed using anycast 61/13 | NSD and Verisign ATLAS |
| K | 193.0.14.129 | 2001:7fd::1 | AS25152[8][27][28] | N/A | RIPE NCC | Distributed using anycast 5/23 | BIND, NSD and Knot DNS[29] |
| L | 199.7.83.42[note 11][30] | 2001:500:9f::42[note 12][31] | AS20144[8][32][33] | N/A | ICANN | Distributed using anycast 161/0 | NSD and Knot DNS[34] |
| M | 202.12.27.33 | 2001:dc3::35 | AS7500[8][35][36] | N/A | WIDE Project | Distributed using anycast 6/1 | BIND |
亚洲足球俱乐部冠军联赛 2016
亚足联冠军精英联赛
亚足联冠军精英联赛
东部地区
2025/26亚足联冠军精英联赛
中国地方
日本职业足球联赛
日本职业足球联赛
2024年日本职业足球联赛
日本
体育
体育
(F)日本职业足球联赛


三社祭(日语:さんじゃまつり)是日本东京都台东区浅草浅草神社的例大祭,在每年5月第3周的周五至周日举办。“三社祭”这一名称来自于浅草神社旧名三社大权现社[1]。正式名称是“浅草神社例大祭”。在明治时代之前,三社祭也是浅草寺的祭礼。但由于明治政府实施神佛分离政策,遂成为浅草神社的祭祀。
Das Sanja Matsuri (三社祭, wörtlich „Drei-Schrein-Fest“) oder Sanja-Fest ist eines der drei größten Shinto-Festivals in Tokio. Es gilt als eines der wildesten und größten in Japan. Das Fest wird zu Ehren von Hinokuma Hamanari, Hinokuma Takenari und Hajino Nakatomo gefeiert, den drei Männern, die den buddhistischen Tempel Sensō-ji gegründet haben. Das Sanja Matsuri findet jedes Jahr am dritten Wochenende im Mai am Asakusa-Schrein statt. Im Mittelpunkt der Paraden stehen drei Mikoshi (tragbare Schreine, auf die sich der Name des Festes bezieht) sowie traditionelle Musik und Tanz. Das dreitägige Fest zieht jedes Jahr 1,5 bis 2 Millionen Einheimische und Touristen an.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Sankei Shimbun (japanisch 産経新聞, alternative Transkription: Sankei Shinbun) ist eine überregionale japanische Tageszeitung. Sie ist mit etwa 1,03 Mio. Auflagen die sechstgrößte Zeitung in Japan und hat die meisten Leser in der Region Kinki. In dieser Region erscheint sie zusätzlich in einer Abendausgabe mit 300.000 Exemplaren.
信息时代

汽车
企业

乐器

地理

建筑艺术
历史
宗教






