Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2018

| Eröffnungs- und Abschlusszeremonie | Show-Veranstaltung | Qualifikationswettkämpfe | x | Finalentscheidungen |
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
| Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2018 (mit Anzahl der Entscheidungen) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | ||
| Februar | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||
| Eröffnung | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Abschluss | ||||||||||||||||||||
| Medaillenentscheidungen | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 102 | |||
| Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | ||
| Februar | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||
8 years ago
4 years ago



