天主教人口国家

| Rang | Land | Anteil Katholiken | Rang | Land | Anzahl Katholiken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 1 | 133.660.000 | ||
| 2 | 98,0 % | 2 | 96.330.000 | ||
| 3 | 95,8 % | 3 | 75.940.000 | ||
| 4 | 95,2 % | 4 | 74.470.000 | ||
| 5 | 93,0 % | 5 | 50.250.000 | ||
| 6 | 92,2 % | 6 | 38.100.000 | ||
| 7 | 90,5 % | 7 | 37.930.000 | ||
| 8 | 89,6 % | 8 | 35.290.000 | ||
| 9 | 88,5 % | 9 | 34.670.000 | ||
| 10 | 88,4 % | 10 | 31.180.000 |

Religion


