Premierminister von Japan

4 years ago
3 years ago
4 years ago
3 years ago
75 | 47 | 宇野宗佑 | ![]() | 滋贺县 | 自由民主党(总裁) | 宇野内阁 | 1989年6月3日-1989年8月10日 (69日) | [77] | |
76 | 48 | 海部俊树 | ![]() | 爱知县 | 自由民主党(总裁) | 第一次海部内阁 | 1989年8月10日-1990年2月28日 (203日) | [78] | |
77 | 第二次海部内阁 (改造内阁) | 1990年2月28日-1991年11月5日 (616日) (总计任期818日) | [79] | ||||||
78 | 49 | 宫泽喜一 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 自由民主党(总裁) | 宫泽内阁 (改造内阁) | 1991年11月5日-1993年8月9日 (644日) | [80] | |
79 | 50 | 细川护熙 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 日本新党(代表) | 细川内阁 | 1993年8月9日-1994年4月28日 (263日) | [81] | |
80 | 50 | 羽田孜 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 新生党(党首) | 羽田内阁 | 1994年4月28日-1994年6月30日 (64日) | [82] | |
81 | 50 | 村山富市 | ![]() | 大分县 | 日本社会党(委员长) | 村山内阁 (改造内阁) | 1994年6月30日-1996年1月11日 (561日) | [83] | |
82 | 53 | 桥本龙太郎 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 自由民主党(总裁) | 第一次桥本内阁 | 1996年1月11日-1996年11月7日 (302日) | [84] | |
83 | 第二次桥本内阁 (改造内阁) | 1996年11月7日-1998年7月30日 (631日) (总计任期932日) | [85] | ||||||
84 | 54 | 小渊惠三 | ![]() | 群马县 | 自由民主党(总裁) | 小渊内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) | 1998年7月30日-2000年4月5日[注 11] (616日) | [86] | |
85 | 55 | 森喜朗 | ![]() | 石川县 | 自由民主党(总裁) | 第一次森内阁 | 2000年4月5日-2000年7月4日 (91日) | [87] | |
86 | 第二次森内阁 (改造内阁,中央省厅再编前) (改造内阁,中央省厅再编后) | 2000年7月4日-2001年4月26日 (297日) (总计任期387日) | [88] | ||||||
87 | 56 | 小泉纯一郎 | ![]() | 神奈川县 | 自由民主党(总裁) | 第一次小泉内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) | 2001年4月26日-2003年11月19日 (938日) | [89] | |
88 | 第二次小泉内阁 (改造内阁) | 2003年11月19日-2005年9月21日 (673日) | [90] | ||||||
89 | 第三次小泉内阁 (改造内阁) | 2005年9月21日-2006年9月26日 (371日) (总计任期1,980日) | [91] | ||||||
90 | 57 | 安倍晋三 | ![]() | 东京都 | 自由民主党(总裁) | 第一次安倍内阁 (改造内阁) | 2006年9月26日-2007年9月26日 (366日) | [92] | |
91 | 58 | 福田康夫 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 自由民主党(总裁) | 福田康夫内阁 (改造内阁) | 2007年9月26日-2008年9月24日 (365日) | [93] | |
92 | 59 | 麻生太郎 | ![]() | 福冈县 | 自由民主党(总裁) | 麻生内阁 | 2008年9月24日-2009年9月16日 (358日) | [94] | |
93 | 60 | 鸠山由纪夫 | ![]() | 东京都 | 民主党(代表) | 鸠山由纪夫内阁 | 2009年9月16日-2010年6月8日 (266日) | [95] | |
94 | 61 | 菅直人 | ![]() | 山口县 | 民主党(代表) | 菅直人内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) | 2010年6月8日-2011年9月2日 (452日) | [96] | |
95 | 62 | 野田佳彦 | ![]() | 千叶县 | 民主党(代表) | 野田内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) (第三次改造内阁) | 2011年9月2日-2012年12月26日 (482日) | [97] | |
96 | - | 安倍晋三 | ![]() | 东京都 | 自由民主党(总裁) | 第二次安倍内阁 (改造内阁) | 2012年12月26日-2014年12月24日 (729日) | [98] | |
97 | 第三次安倍内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) (第三次改造内阁) | 2014年12月24日-2017年11月1日 (1,044日) | [99] | ||||||
98 | 第四次安倍内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) | 2017年11月1日-2020年9月16日 (1,051日) (总计任期3,188日) | [100][101][102] |
4 years ago
3 years ago
26 | 16 | 田中义一 | ![]() | 长门国 (现山口县) | 立宪政友会(总裁) | 田中义一内阁 | 1927年4月20日-1929年7月2日 (805日) | [28] | |
27 | 17 | 滨口雄幸 | ![]() | 土佐国 (现高知县) | 立宪民政党(总裁) | 滨口内阁 | 1929年7月2日-1931年4月14日[注 6] (652日) | [29] | |
28 | - | 若槻礼次郎 | ![]() | 出云国 (现岛根县) | 立宪民政党(总裁) | 第二次若槻内阁 | 1931年4月14日-1931年12月13日 (244日) (总计任期690日) | [30] | |
29 | 18 | 犬养毅 | ![]() | 备中国 (现冈山县) | 立宪政友会(总裁) | 犬养内阁 | 1931年12月13日-1932年5月16日[注 7] (156日) | [31] | |
(代理) | - | 高桥是清 | ![]() | 武藏国 (现东京都) | 立宪政友会 | 1932年5月16日-1932年5月26日 (11日) | |||
30 | 19 | 斋藤实 | ![]() | 陆奥国 (现岩手县) | 无党籍 | 斋藤内阁 | 1932年5月26日-1934年7月8日 (774日) | [32] | |
31 | 20 | 冈田启介 | ![]() | 越前国 (现福井县) | 无党籍 | 冈田内阁 | 1934年7月8日-1936年3月9日[注 8] (611日) | [33] | |
32 | 21 | 广田弘毅 | ![]() | 福冈县 | 无党籍 | 广田内阁 | 1936年3月9日-1937年2月2日 (331日) | [34] | |
33 | 22 | 林铣十郎 | ![]() | 石川县 | 无党籍 | 林内阁 | 1937年2月2日-1937年6月4日 (123日) | [35] | |
34 | 23 | 近卫文麿 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 无党籍 | 第一次近卫内阁 | 1937年6月4日-1939年1月5日 (581日) | [36] | |
35 | 24 | 平沼骐一郎 | ![]() | 美作国 (现冈山县) | 无党籍 | 平沼内阁 | 1939年1月5日-1939年8月30日 (238日) | [37] | |
36 | 25 | 阿部信行 | ![]() | 石川县 | 无党籍 | 阿部内阁 | 1939年8月30日-1940年1月16日 (140日) | [38] | |
37 | 26 | 米内光政 | ![]() | 岩手县 | 无党籍 | 米内内阁 | 1940年1月16日-1940年7月22日 (189日) | [39] | |
38 | - | 近卫文麿 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 大政翼赞会(总裁) | 第二次近卫内阁 | 1940年7月22日-1941年7月18日 (362日) | [40] | |
39 | 第三次近卫内阁 | 1941年7月18日-1941年10月18日 (93日) (总计任期1,035日) | [41] | ||||||
40 | 27 | 东条英机 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 大政翼赞会(总裁) | 东条内阁 | 1941年10月18日-1944年7月22日 (1,009日) | [42] | |
41 | 28 | 小矶国昭 | ![]() | 栃木县 | 大政翼赞会(总裁) | 小矶内阁 | 1944年7月22日-1945年4月7日 (260日) | [43] | |
42 | 29 | 铃木贯太郎 | ![]() | 和泉国 (现大阪府) | 大政翼赞会(总裁) | 铃木贯太郎内阁 | 1945年4月7日-1945年8月17日 (133日) | [44] | |
43 | 30 | 东久迩宫稔彦[注 9] | ![]() | 京都府 | 无党籍 (皇族) | 东久迩内阁 | 1945年8月17日-1945年10月9日 (54日) | [45] | |
44 | 31 | 币原喜重郎 | ![]() | 大阪府 | 日本进步党(总裁) | 币原内阁 | 1945年10月9日-1946年5月22日 (226日) | [46] | |
45 | 32 | 吉田茂 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 日本自由党(总裁) | 第一次吉田内阁 | 1946年5月22日-1947年5月24日 (368日) | [47] | |
46 | 33 | 片山哲 | ![]() | 和歌山县 | 日本社会党(委员长) | 片山内阁 | 1947年5月24日-1948年3月10日 (292日) | [48] | |
47 | 34 | 芦田均 | ![]() | 京都府 | 日本民主党(总裁) | 芦田内阁 | 1948年3月10日-1948年10月15日 (220日) | [49] | |
48 | - | 吉田茂 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 民主自由党(总裁) | 第二次吉田内阁 | 1948年10月15日-1949年2月16日 (125日) | [50] | |
49 | 民主自由党(总裁)→自由党(总裁) | 第三次吉田内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) (第三次改造内阁) | 1949年2月16日-1952年10月30日 (1,353日) | [51] | |||||
50 | 自由党(总裁) | 第四次吉田内阁 | 1952年10月30日-1953年5月21日 (204日) | [52] | |||||
51 | 第五次吉田内阁 | 1953年5月21日-1954年12月10日 (569日) (总计任期2,616日) | [53] | ||||||
52 | 35 | 鸠山一郎 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 日本民主党(总裁) | 第一次鸠山一郎内阁 | 1954年12月10日-1955年3月19日 (100日) | [54] | |
53 | 日本民主党(总裁)→ 自由民主党(总裁代行委员) | 第二次鸠山一郎内阁 | 1955年3月19日-1955年11月22日 (249日) | [55] | |||||
54 | 自由民主党(总裁代行委员→总裁) | 第三次鸠山一郎内阁 | 1955年11月22日-1956年12月23日 (398日) (总计任期745日) | [56] | |||||
55 | 36 | 石桥湛山 | ![]() | 东京府 (现东京都) | 自由民主党(总裁) | 石桥内阁 | 1956年12月23日-1957年2月25日[注 10] (65日) | [57] | |
56 | 37 | 岸信介 | ![]() | 山口县 | 自由民主党(总裁) | 第一次岸内阁 (改造内阁) | 1957年2月25日-1958年6月12日 (473日) | [58] | |
57 | 第二次岸内阁 (改造内阁) | 1958年6月12日-1960年7月19日 (769日) (总计任期1,241日) | [59] | ||||||
58 | 38 | 池田勇人 | ![]() | 广岛县 | 自由民主党(总裁) | 第一次池田内阁 | 1960年7月19日-1960年12月8日 (143日) | [60] | |
59 | 第二次池田内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) (第三次改造内阁) | 1960年12月8日-1963年12月9日 (1,097日) | [61] | ||||||
60 | 第三次池田内阁 (改造内阁) | 1963年12月9日-1964年11月9日 (337日) (总计任期1,575日) | [62] | ||||||
61 | 39 | 佐藤荣作 | ![]() | 山口县 | 自由民主党(总裁) | 第一次佐藤内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) (第三次改造内阁) | 1964年11月9日-1967年2月17日 (831日) | [63] | |
62 | 第二次佐藤内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) | 1967年2月17日-1970年1月14日 (1,063日) | [64] | ||||||
63 | 第三次佐藤内阁 (改造内阁) | 1970年1月14日-1972年7月7日 (906日) (总计任期2,798日) | [65] | ||||||
64 | 40 | 田中角荣 | ![]() | 新潟县 | 自由民主党(总裁) | 第一次田中角荣内阁 | 1972年7月7日-1972年12月22日 (169日) | [66] | |
65 | 第二次田中角荣内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) | 1972年12月22日-1974年12月9日 (718日) (总计任期886日) | [67] | ||||||
66 | 41 | 三木武夫 | ![]() | 德岛县 | 自由民主党(总裁) | 三木内阁 (改造内阁) | 1974年12月9日-1976年12月24日 (747日) | [68] | |
67 | 42 | 福田赳夫 | ![]() | 群马县 | 自由民主党(总裁) | 福田赳夫内阁 (改造内阁) | 1976年12月24日-1978年12月7日 (714日) | [69] | |
68 | 43 | 大平正芳 | ![]() | 香川县 | 自由民主党(总裁) | 第一次大平内阁 | 1978年12月7日-1979年11月9日 (338日) | [70] | |
69 | 第二次大平内阁 | 1979年11月9日-1980年6月12日 (217日) (总计任期554日) | [71] | ||||||
(代理) | - | 伊东正义 | ![]() | 福岛县 | 自由民主党 | 1980年6月12日-1980年7月17日 (35日) | |||
70 | 44 | 铃木善幸 | ![]() | 岩手县 | 自由民主党(总裁) | 铃木善幸内阁 (改造内阁) | 1980年7月17日-1982年11月27日 (864日) | [72] | |
71 | 45 | 中曾根康弘 | ![]() | 群马县 | 自由民主党(总裁) | 第一次中曾根内阁 | 1982年11月27日-1983年12月27日 (396日) | [73] | |
72 | 第二次中曾根内阁 (第一次改造内阁) (第二次改造内阁) | 1983年12月27日-1986年7月22日 (939日) | [74] | ||||||
73 | 第三次中曾根内阁 | 1986年7月22日-1987年11月6日 (473日) (总计任期1,806日) | [75] | ||||||
74 | 46 | 竹下登 | ![]() | 岛根县 | 自由民主党(总裁) | 竹下内阁 (改造内阁) | 1987年11月6日-1989年6月3日 (576日) | [76] |
4 years ago
3 years ago
15 | - | 桂太郎 | ![]() | 长门国 (现山口县) | 无党籍 (长州阀) | 第三次桂内阁 | 1912年12月21日-1913年2月20日 (62日) (总计任期2,886日) | [17] | |
16 | 8 | 山本权兵卫 | ![]() | 萨摩国 (现鹿儿岛县) | 无党籍 (萨摩阀) | 第一次山本内阁 | 1913年2月20日-1914年4月16日 (421日) | [18] | |
17 | - | 大隈重信 | ![]() | 肥前国 (现佐贺县) | 立宪同志会(总裁) | 第二次大隈内阁 | 1914年4月16日-1916年10月9日 (908日) (总计任期1,040日) | [19] | |
18 | 9 | 寺内正毅 | ![]() | 周防国 (现山口县) | 无党籍 (长州阀) | 寺内内阁 | 1916年10月9日-1918年9月29日 (721日) | [20] | |
19 | 10 | 原敬 | ![]() | 陆奥国 (现岩手县) | 立宪政友会(总裁) | 原内阁 | 1918年9月29日-1921年11月4日 (1,133日) | [21] | |
(代理) | - | 内田康哉 | ![]() | 肥后国 (现熊本县) | 无党籍 | 1921年11月4日-1921年11月13日 (10日) | |||
20 | 11 | 高桥是清 | ![]() | 武藏国 (现东京都) | 立宪政友会(总裁) | 高桥内阁 | 1921年11月13日-1922年6月12日 (212日) | [22] | |
21 | 12 | 加藤友三郎 | ![]() | 安艺国 (现广岛县) | 无党籍 | 加藤友三郎内阁 | 1922年6月12日-1923年8月24日 (439日) | [23] | |
(代理) | - | 内田康哉 | ![]() | 肥后国 (现熊本县) | 无党籍 | 1923年8月24日-1923年9月2日 (10日) | |||
22 | - | 山本权兵卫 | ![]() | 萨摩国 (现鹿儿岛县) | 无党籍 (萨摩阀) | 第二次山本内阁 | 1923年9月2日-1924年1月7日 (128日) (总计任期549日) | [24] | |
23 | 13 | 清浦奎吾 | ![]() | 肥后国 (现熊本县) | 无党籍 | 清浦内阁 | 1924年1月7日-1924年6月11日 (157日) | [25] | |
24 | 14 | 加藤高明 | ![]() | 尾张国 (现爱知县) | 宪政会(总裁) | 加藤高明内阁 | 1924年6月11日-1926年1月28日 (597日) | [26] | |
(代理) | - | 若槻礼次郎 | ![]() | 出云国 (现岛根县) | 宪政会(总裁) | 1926年1月28日-1926年1月30日 (3日) | |||
25 | 15 | 第一次若槻内阁 | 1926年1月30日-1927年4月20日 (446日) | [27] |
4 years ago
3 years ago
1 | 1 | 伊藤博文 | ![]() | 周防国 (现山口县) | 无党籍 (长州阀) | 第一次伊藤内阁 | 1885年12月22日-1888年4月30日 (861日) | [3] | |
2 | 2 | 黑田清隆 | ![]() | 萨摩国 (现鹿儿岛县) | 无党籍 (萨摩阀) | 黑田内阁 | 1888年4月30日-1889年10月25日 (544日) | [4] | |
(代理) | - | 三条实美 | ![]() | 山城国 (现京都府) | 无党籍 (原公家) | 黑田内阁 (三条暂定内阁) | 1889年10月25日-1889年12月24日 (61日) | ||
3 | 3 | 山县有朋 | ![]() | 长门国 (现山口县) | 无党籍 (长州阀) | 第一次山县内阁 | 1889年12月24日-1891年5月6日 (499日) | [5] | |
4 | 4 | 松方正义 | ![]() | 萨摩国 (现鹿儿岛县) | 无党籍 (萨摩阀) | 第一次松方内阁 | 1891年5月6日-1892年8月8日 (461日) | [6] | |
5 | - | 伊藤博文 | ![]() | 周防国 (现山口县) | 无党籍 (长州阀) | 第二次伊藤内阁 | 1892年8月8日-1896年8月31日 (1,485日) | [7] | |
(代理) | - | 黑田清隆 | ![]() | 萨摩国 (现鹿儿岛县) | 无党籍 (萨摩阀) | 1896年8月31日-1896年9月18日 (19日) | |||
6 | - | 松方正义 | ![]() | 萨摩国 (现鹿儿岛县) | 无党籍 (萨摩阀) | 第二次松方内阁 | 1896年9月18日-1898年1月12日 (482日) (总计任期943日) | [8] | |
7 | - | 伊藤博文 | ![]() | 周防国 (现山口县) | 无党籍 (长州阀) | 第三次伊藤内阁 | 1898年1月12日-1898年6月30日 (170日) | [9] | |
8 | 5 | 大隈重信 | ![]() | 肥前国 (现佐贺县) | 宪政党(总裁) | 第一次大隈内阁 | 1898年6月30日-1898年11月8日 (132日) | [10] | |
9 | - | 山县有朋 | ![]() | 长门国 (现山口县) | 无党籍 (长州阀) | 第二次山县内阁 | 1898年11月8日-1900年10月19日 (711日) (总计任期1,210日) | [11] | |
10 | - | 伊藤博文 | ![]() | 周防国 (现山口县) | 立宪政友会(总裁) | 第四次伊藤内阁 | 1900年10月19日-1901年5月10日[注 5] (204日) (总计任期2,720日) | [12] | |
(代理) | - | 西园寺公望 | ![]() | 山城国 (现京都府) | 立宪政友会 | 1901年5月10日-1901年6月2日 (24日) | |||
11 | 6 | 桂太郎 | ![]() | 长门国 (现山口县) | 无党籍 (长州阀) | 第一次桂内阁 | 1901年6月2日-1906年1月7日 (1,681日) | [13] | |
12 | 7 | 西园寺公望 | ![]() | 山城国 (现京都府) | 立宪政友会(总裁) | 第一次西园寺内阁 | 1906年1月7日-1908年7月14日 (920日) | [14] | |
13 | - | 桂太郎 | ![]() | 长门国 (现山口县) | 无党籍 (长州阀) | 第二次桂内阁 | 1908年7月14日-1911年8月30日 (1,143日) | [15] | |
14 | - | 西园寺公望 | ![]() | 山城国 (现京都府) | 立宪政友会(总裁) | 第二次西园寺内阁 | 1911年8月30日-1912年12月21日 (480日) (总计任期1,400日) | [16] |