FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014

6 years ago
4 years ago
| Belo Horizonte | Brasília | Cuiabá | Curitiba | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mineirão | Estádio Nacional de Brasília | Arena Pantanal | Arena da Baixada | ||
| Kapazität: 62.547 (Umbau) | Kapazität: 70.042[10] (Neubau) | Kapazität: 42.968 (Neubau) | Kapazität: 43.900 (Umbau) | ||
![]() | |||||
| Fortaleza |
| Manaus | |||
| Castelão | Arena da Amazônia | ||||
| Kapazität: 64.846[11] (Umbau) | Kapazität: 42.374 (Neubau) | ||||
| Natal | Porto Alegre | ||||
| Arena das Dunas | Estádio Beira-Rio | ||||
| Kapazität: 42.086 (Neubau) | Kapazität: 51.300[12] (Umbau) | ||||
| Recife | Rio de Janeiro | Salvador da Bahia | São Paulo | ||
| Arena Pernambuco | Maracanã | Arena Fonte Nova | Arena Corinthians | ||
| Kapazität: 46.154 (Neubau) | Kapazität: 76.935[13] (Umbau) | Kapazität: 56.000 (Neubau) | Kapazität: 65.807 (Neubau) [14] | ||
6 years ago
4 years ago

20 years ago
4 years ago

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014




