Kalkulationstabelle
算表或称清华简算表,是公元前305年战国时代的算器文物,收入《清华大学藏战国竹简(肆)》,比较早先发现的里耶秦简九九表和张家山汉简九九表文物早一个世纪。

2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
45 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 。 | 90 |
40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 。 | 80 |
35 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 。 | 70 |
30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 。 | 60 |
25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 。 | 50 |
20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 。 | 40 |
15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 。 | 30 |
10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 。 | 20 |
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 。 | 10 |
4.5 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 。 | 9 |
4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 。 | 8 |
3.5 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 。 | 7 |
3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 。 | 6 |
2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 。 | 5 |
2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 。 | 4 |
1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 。 | 3 |
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 。 | 2 |
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 。 | 1 |
0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 。 |
1 2 |