
2020年夏季奥林匹克运动会/2020年東京オリンピック/2020 Summer Olympics/Games of the XXXII Olympiad


vor 7 Jahren
vor 4 Jahren
| Zeitplan | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Mi. 22. | Do. 23. | Fr. 24. | Sa. 25. | So. 26. | Mo. 27. | Di. 28. | Mi. 29. | Do. 30. | Fr. 31. | Sa. 1. | So. 2. | Mo. 3. | Di. 4. | Mi. 5. | Do. 6. | Fr. 7. | Sa. 8. | So. 9. | Ent- schei- dungen | ||
| Juli | August | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Base-/Softball | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Basketball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| Kanusport | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Karate | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 48 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Radsport | 1 | 2 | 1 | Dieses Bild, Video oder Audio ist eventuell urheberrechtlich geschützt. Es wird nur für Bildungszwecke genutzt. Wenn Sie es finden, benachrichtigen Sie uns bitte per und wir werden es sofort entfernen.
![]()
vor 7 Jahren
vor 4 Jahren
vor 13 Jahren
vor 4 Jahren
| ||||||||||||||||||



